FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달러/프랑CHF=X | 0.8357CHF | ▲ 0.0108 (+1.31%) | 0.8249CHF | 0.8311 ~ 0.8361 | 0.7629 ~ 0.8395 | |
| 유로/프랑EURCHF=X | 0.9236CHF | ▲ 0.0022 (+0.24%) | 0.9214CHF | 0.9216 ~ 0.9242 | 0.8981 ~ 0.9486 | |
| 파운드/프랑GBPCHF=X | 1.1057CHF | ▲ 0.0046 (+0.42%) | 1.1011CHF | 1.1027 ~ 1.1060 | 1.0298 ~ 1.1104 | |
| 100엔/프랑JPYCHF=X | 0.5200CHF | ▲ 0.0002 (+0.04%) | 0.5198CHF | 0.5200 ~ 0.5200 | 0.4900 ~ 0.5300 | |
| 위안/프랑CNYCHF=X | 0.1247CHF | ▲ 0.0010 (+0.82%) | 0.1237CHF | 0.1241 ~ 0.1247 | 0.1097 ~ 0.1254 | |
| 100원/프랑KRWCHF=X | 0.0600CHF | ▼ 0.0015 (-2.44%) | 0.0615CHF | 0.0600 ~ 0.0600 | 0.0500 ~ 0.0600 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMI 지수^SSMI | 15,149.43 | ▲ 95.57 (+0.63%) | 15,053.86 | 15,093.97 ~ 15,200.17 | 12,053.51 ~ 15,200.17 | |
| SPI 지수^SSHI | 21,311.01 | ▲ 116.31 (+0.55%) | 21,194.70 | 21,245.76 ~ 21,370.09 | 16,847.58 ~ 21,370.09 | |
| 네슬레NESN.SW | 86.57CHF | ▲ 0.66 (+0.77%) | 85.91CHF | 85.98 ~ 86.99 | 70.29 ~ 87.54 | |
| 로슈 | – | |||||
| 노바티스NOVN.SW | 134.22CHF | ▲ 1.48 (+1.11%) | 132.74CHF | 133.40 ~ 135.08 | 99.45 ~ 135.22 | |
| UBSUBSG.SW | 40.73CHF | ▼ 0.47 (-1.14%) | 41.20CHF | 40.58 ~ 41.18 | 28.25 ~ 45.04 | |
| ABBABBN.SW | 70.42CHF | ▼ 0.28 (-0.40%) | 70.70CHF | 69.74 ~ 71.24 | 53.78 ~ 89.14 | |
| 리치몬트CFR.SW | 176.15CHF | ▲ 0.20 (+0.11%) | 175.95CHF | 175.20 ~ 180.25 | 127.20 ~ 202.20 | |
| 취리히보험ZURN.SW | 650.80CHF | ▲ 13.40 (+2.10%) | 637.40CHF | 642.80 ~ 652.20 | 521.00 ~ 652.20 | |
| 스위스리SREN.SW | 152.05CHF | ▲ 1.55 (+1.03%) | 150.50CHF | 148.75 ~ 152.05 | 114.05 ~ 160.45 | |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,624.78 | ▲ 5.40 (+0.07%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,472.37 | ▲ 6.18 (+0.02%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,562.06 | ▲ 75.57 (+0.14%) | 52,486.49 | 52,363.55 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| 유로스톡스50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39 | 6,372.03 ~ 6,430.62 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| 독일 DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 109.11 (+0.41%) | 26,662.77 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| 닛케이225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 13주물 금리^IRX | 4.13% | ▲ 0.01 (+0.32%) | 4.11% | 4.11 ~ 4.13 | 3.51 ~ 4.15 | |
| 미국 10년물 금리^TNX | 5.11% | ▲ 0.11 (+2.22%) | 5.00% | 5.02 ~ 5.12 | 3.96 ~ 5.36 | |
| 미국 30년물 금리^TYX | 5.44% | ▲ 0.08 (+1.51%) | 5.36% | 5.36 ~ 5.45 | 4.63 ~ 5.73 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,885.9$ | ▼ 114.6 (-2.86%) | 4,000.5$ | 3,856.8 ~ 4,005.9 | 3,856.8 ~ 5,586.2 | |
| 은SI=F | 50.14$ | ▼ 1.74 (-3.36%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI 원유CL=F | 88.26$ | ▲ 1.73 (+2.00%) | 86.53$ | 85.13 ~ 88.36 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 브렌트유BZ=F | 95.17$ | ▲ 2.41 (+2.60%) | 92.76$ | 91.19 ~ 95.31 | 58.72 ~ 126.10 | |
| 천연가스NG=F | 3.310$ | ▲ 0.095 (+2.95%) | 3.215$ | 3.226 ~ 3.356 | 2.483 ~ 7.827 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 | – | |||||
| 이더리움 | – | |||||
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.