FX, azioni, tassi, materie prime, cripto (ritardo)
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CHFCHF=X | 0,8357CHF | ▲ 0,0108 (+1.31%) | 0,8249CHF | 0,8311 ~ 0,8361 | 0,7629 ~ 0,8395 | |
| EUR/CHFEURCHF=X | 0,9236CHF | ▲ 0,0022 (+0.24%) | 0,9214CHF | 0,9216 ~ 0,9242 | 0,8981 ~ 0,9486 | |
| GBP/CHFGBPCHF=X | 1,1057CHF | ▲ 0,0046 (+0.42%) | 1,1011CHF | 1,1027 ~ 1,1060 | 1,0298 ~ 1,1104 | |
| JPY 100/CHFJPYCHF=X | 0,5200CHF | ▲ 0,0002 (+0.04%) | 0,5198CHF | 0,5200 ~ 0,5200 | 0,4900 ~ 0,5300 | |
| CNY/CHFCNYCHF=X | 0,1247CHF | ▲ 0,0010 (+0.82%) | 0,1237CHF | 0,1241 ~ 0,1247 | 0,1097 ~ 0,1254 | |
| KRW 100/CHFKRWCHF=X | 0,0600CHF | ▼ 0,0015 (-2.44%) | 0,0615CHF | 0,0600 ~ 0,0600 | 0,0500 ~ 0,0600 |
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMI^SSMI | 15.149,43 | ▲ 95,57 (+0.63%) | 15.053,86 | 15.093,97 ~ 15.200,17 | 12.053,51 ~ 15.200,17 | |
| SPI^SSHI | 21.311,01 | ▲ 116,31 (+0.55%) | 21.194,70 | 21.245,76 ~ 21.370,09 | 16.847,58 ~ 21.370,09 | |
| NestléNESN.SW | 86,57CHF | ▲ 0,66 (+0.77%) | 85,91CHF | 85,98 ~ 86,99 | 70,29 ~ 87,54 | |
| Roche | – | |||||
| NovartisNOVN.SW | 134,22CHF | ▲ 1,48 (+1.11%) | 132,74CHF | 133,40 ~ 135,08 | 99,45 ~ 135,22 | |
| UBSUBSG.SW | 40,73CHF | ▼ 0,47 (-1.14%) | 41,20CHF | 40,58 ~ 41,18 | 28,25 ~ 45,04 | |
| ABBABBN.SW | 70,42CHF | ▼ 0,28 (-0.40%) | 70,70CHF | 69,74 ~ 71,24 | 53,78 ~ 89,14 | |
| RichemontCFR.SW | 176,15CHF | ▲ 0,20 (+0.11%) | 175,95CHF | 175,20 ~ 180,25 | 127,20 ~ 202,20 | |
| Zurich InsuranceZURN.SW | 650,80CHF | ▲ 13,40 (+2.10%) | 637,40CHF | 642,80 ~ 652,20 | 521,00 ~ 652,20 | |
| Swiss ReSREN.SW | 152,05CHF | ▲ 1,55 (+1.03%) | 150,50CHF | 148,75 ~ 152,05 | 114,05 ~ 160,45 | |
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7624,78 | ▲ 5,40 (+0.07%) | 7619,38 | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.472,37 | ▲ 6,18 (+0.02%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.562,06 | ▲ 75,57 (+0.14%) | 52.486,49 | 52.363,55 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6398,98 | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6393,39 | 6372,03 ~ 6430,62 | 5376,81 ~ 6577,20 | |
| DAX^GDAXI | 26.771,88 | ▲ 109,11 (+0.41%) | 26.662,77 | 26.671,45 ~ 27.001,67 | 21.863,81 ~ 27.001,67 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 |
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4,13% | ▲ 0,01 (+0.32%) | 4,11% | 4,11 ~ 4,13 | 3,51 ~ 4,15 | |
| US 10Y yield^TNX | 5,11% | ▲ 0,11 (+2.22%) | 5,00% | 5,02 ~ 5,12 | 3,96 ~ 5,36 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,44% | ▲ 0,08 (+1.51%) | 5,36% | 5,36 ~ 5,45 | 4,63 ~ 5,73 |
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3885,9$ | ▼ 114,6 (-2.86%) | 4000,5$ | 3856,8 ~ 4005,9 | 3856,8 ~ 5586,2 | |
| SilverSI=F | 50,14$ | ▼ 1,74 (-3.36%) | 51,88$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,26$ | ▲ 1,73 (+2.00%) | 86,53$ | 85,13 ~ 88,36 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,17$ | ▲ 2,41 (+2.60%) | 92,76$ | 91,19 ~ 95,31 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,310$ | ▲ 0,095 (+2.95%) | 3,215$ | 3,226 ~ 3,356 | 2,483 ~ 7,827 |
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | – | |||||
| Ethereum | – | |||||
Fonte: Yahoo Finance ha ritardato le quotazioni, archiviate in Cloudflare D1 ogni 10 minuti. Non consigli di investimento.