| सोम | मून | बुध | थू | शुक्र | शनि | सूर्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1All Saints' Day | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
All Saints' Day
अवकाश: संघीय संविधान कला। संघीय श्रम अधिनियम कला के तहत 110 (1 अगस्त) और कैंटन हॉलिडे कानून। 20a · कैंटन द्वारा तिथियां भिन्न होती हैं